Karnali Province Postal Codes | All 10 Districts & 79 Local Levels
Official provincial postal directory for Karnali Province, spanning 10 districts, 79 local governments, and 718 wards with five-digit postal codes from 60101 to 61009.
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Karnali Province (79 Local Levels)
Official 5-digit postal codes and derived ward ranges across all districts and municipalities in Karnali Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | 5-Digit Postal Code | Derived Ward Code Range | Wards |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolpo Buddha | Dolpa | Rural Municipality | 6 | ||
| Shey Phoksundo | Dolpa | Rural Municipality | 9 | ||
| Jagadulla | Dolpa | Rural Municipality | 6 | ||
| Mudkechula | Dolpa | Rural Municipality | 9 | ||
| Tripurasundari | Dolpa | Municipality | 11 | ||
| Thuli Bheri | Dolpa | Municipality | 11 | ||
| Kaike | Dolpa | Rural Municipality | 7 | ||
| Chharka Tangsong | Dolpa | Rural Municipality | 6 | ||
| Mugum Karmarong | Mugu | Rural Municipality | 9 | ||
| Chhayanath Rara | Mugu | Municipality | 14 | ||
| Soru | Mugu | Rural Municipality | 11 | ||
| Khatyad | Mugu | Rural Municipality | 11 | ||
| Chankheli | Humla | Rural Municipality | 6 | ||
| Kharpunath | Humla | Rural Municipality | 5 | ||
| Simkot | Humla | Rural Municipality | 8 | ||
| Namkha | Humla | Rural Municipality | 6 | ||
| Sarkegad | Humla | Rural Municipality | 8 | ||
| Adanchuli | Humla | Rural Municipality | 6 | ||
| Tanjakot | Humla | Rural Municipality | 5 | ||
| Patrasi | Jumla | Rural Municipality | 7 | ||
| Kanakasundari | Jumla | Rural Municipality | 8 | ||
| Sinja | Jumla | Rural Municipality | 6 | ||
| Chandannath | Jumla | Municipality | 10 | ||
| Guthichaur | Jumla | Rural Municipality | 5 | ||
| Tatopani | Jumla | Rural Municipality | 8 | ||
| Tila | Jumla | Rural Municipality | 9 | ||
| Hima | Jumla | Rural Municipality | 7 | ||
| Palata | Kalikot | Rural Municipality | 9 | ||
| Pachaljharana | Kalikot | Rural Municipality | 9 | ||
| Raskot | Kalikot | Municipality | 9 | ||
| Sanni Tribeni | Kalikot | Rural Municipality | 9 | ||
| Naraharinath | Kalikot | Rural Municipality | 9 | ||
| Khandachakra | Kalikot | Municipality | 11 | ||
| Tilagufa | Kalikot | Municipality | 11 | ||
| Mahawai | Kalikot | Rural Municipality | 7 | ||
| Shuva Kalika | Kalikot | Rural Municipality | 8 | ||
| Naumule | Dailekh | Rural Municipality | 8 | ||
| Mahabu | Dailekh | Rural Municipality | 6 | ||
| Bhairabi | Dailekh | Rural Municipality | 7 | ||
| Thantikandh | Dailekh | Rural Municipality | 6 | ||
| Aathabis | Dailekh | Municipality | 9 | ||
| Chamunda Bindrasaini | Dailekh | Municipality | 9 | ||
| Dullu | Dailekh | Municipality | 13 | ||
| Narayan | Dailekh | Municipality | 11 | ||
| Bhagawatimai | Dailekh | Rural Municipality | 7 | ||
| Dungeshwar | Dailekh | Rural Municipality | 6 | ||
| Gurans | Dailekh | Rural Municipality | 8 | ||
| Barekot | Jajarkot | Rural Municipality | 9 | ||
| Kuse | Jajarkot | Rural Municipality | 9 | ||
| Junichande | Jajarkot | Rural Municipality | 11 | ||
| Chhedagad | Jajarkot | Municipality | 13 | ||
| Shiwalaya | Jajarkot | Rural Municipality | 9 | ||
| Bheri | Jajarkot | Municipality | 13 | ||
| Nalgad | Jajarkot | Municipality | 13 | ||
| Aathbiskot | Rukum W | Municipality | 14 | ||
| Sani Bheri | Rukum W | Rural Municipality | 11 | ||
| Banfikot | Rukum W | Rural Municipality | 10 | ||
| Musikot | Rukum W | Municipality | 14 | ||
| Tribeni | Rukum W | Rural Municipality | 10 | ||
| Chaurjahari | Rukum W | Municipality | 14 | ||
| Darma | Salyan | Rural Municipality | 6 | ||
| Kumakh | Salyan | Rural Municipality | 7 | ||
| Bangad Kupinde | Salyan | Municipality | 12 | ||
| Siddha Kumakh | Salyan | Rural Municipality | 5 | ||
| Bagchaur | Salyan | Municipality | 12 | ||
| Chhatreshwori | Salyan | Rural Municipality | 7 | ||
| Sharada | Salyan | Municipality | 15 | ||
| Kalimati | Salyan | Rural Municipality | 7 | ||
| Tribeni | Salyan | Rural Municipality | 6 | ||
| Kapurkot | Salyan | Rural Municipality | 6 | ||
| Simta | Surkhet | Rural Municipality | 9 | ||
| Chingad | Surkhet | Rural Municipality | 6 | ||
| Lekbeshi | Surkhet | Municipality | 10 | ||
| Gurbhakot | Surkhet | Municipality | 14 | ||
| Bheriganga | Surkhet | Municipality | 13 | ||
| Birendranagar | Surkhet | Municipality | 16 | ||
| Barahtal | Surkhet | Rural Municipality | 10 | ||
| Panchpuri | Surkhet | Municipality | 11 | ||
| Chaukune | Surkhet | Rural Municipality | 10 |
Regional Postal Routing & Administrative Structure of Karnali Province
Karnali Province (Province No. 6), with its provincial capital at Birendranagar (Surkhet), covers covering Nepal's largest geographical province across high Himalayan and hill terrain in Dolpa, Humla, Mugu, Jumla, Kalikot, Dailekh, Jajarkot, Salyan, West Rukum, and Surkhet. In the national postal directory maintained by the General Post Office, Nepal, Karnali Province encompasses 10 districts and 79 local governments.
Regional postal dispatches across Karnali Province are coordinated through the Birendranagar (Surkhet) provincial postal hub, connecting district post offices and local municipal delivery centers across all 718 wards.
Browse Karnali Province by District (10 Districts)
Select a district in Karnali Province to view its local governments and ward code ranges:
Common Questions About Karnali Province Postal Codes
How many districts and local postal codes are in Karnali Province?
Karnali Province comprises 10 administrative districts, 79 local governments, and 718 wards, with 5-digit postal codes spanning 60101 to 61009.
Where is the provincial capital and main postal sorting hub of Karnali Province?
The administrative capital of Karnali Province is Birendranagar (Surkhet), and regional mail routing is coordinated through the Birendranagar (Surkhet) provincial postal hub.
Are 5-digit local codes and 7-digit ward codes both used in Karnali Province?
Yes. The 5-digit code identifies the municipality or rural municipality in Karnali Province, while the 7-digit derived ward code appends the 2-digit ward number for granular ward-level sorting.