Madhesh Province Postal Codes | All 8 Districts & 136 Local Levels
Official provincial postal directory for Madhesh Province, spanning 8 districts, 136 local governments, and 1,271 wards with five-digit postal codes from 20101 to 20814.
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Madhesh Province (136 Local Levels)
Official 5-digit postal codes and derived ward ranges across all districts and municipalities in Madhesh Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | 5-Digit Postal Code | Derived Ward Code Range | Wards |
|---|---|---|---|---|---|
| Saptakoshi | Saptari | Municipality | 11 | ||
| Kanchanrup | Saptari | Municipality | 12 | ||
| Agnisair Krishna Savaran | Saptari | Rural Municipality | 6 | ||
| Rupani | Saptari | Rural Municipality | 6 | ||
| Shambhunath | Saptari | Municipality | 12 | ||
| Khadak | Saptari | Municipality | 11 | ||
| Surunga | Saptari | Municipality | 11 | ||
| Balan Bihul | Saptari | Rural Municipality | 6 | ||
| Bode Barsain | Saptari | Municipality | 10 | ||
| Dakneshwori | Saptari | Municipality | 10 | ||
| Rajgadh | Saptari | Rural Municipality | 6 | ||
| Bishnupur | Saptari | Rural Municipality | 7 | ||
| Rajbiraj | Saptari | Municipality | 16 | ||
| Mahadeva | Saptari | Rural Municipality | 6 | ||
| Tirahut | Saptari | Rural Municipality | 5 | ||
| Hanumannagar Kankalini | Saptari | Municipality | 14 | ||
| Tilathi Koiladi | Saptari | Rural Municipality | 8 | ||
| Chhinnamasta | Saptari | Rural Municipality | 7 | ||
| Lahan | Siraha | Municipality | 24 | ||
| Dhangadhimai | Siraha | Municipality | 14 | ||
| Golbazar | Siraha | Municipality | 13 | ||
| Mirchaiya | Siraha | Municipality | 12 | ||
| Karjanha | Siraha | Municipality | 11 | ||
| Kalyanpur | Siraha | Municipality | 12 | ||
| Naraha | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Bishnupur | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Arnama | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Sukhipur | Siraha | Municipality | 10 | ||
| Laxmipur Patari | Siraha | Rural Municipality | 6 | ||
| Sakhuwanankarkatti | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Bhagawanpur | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Nawarajpur | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Bariyarpatti | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Aurahi | Siraha | Rural Municipality | 5 | ||
| Siraha | Siraha | Municipality | 22 | ||
| Ganeshman Charnath | Dhanusha | Municipality | 11 | ||
| Dhanusadham | Dhanusha | Municipality | 9 | ||
| Mithila | Dhanusha | Municipality | 11 | ||
| Bateshwor | Dhanusha | Rural Municipality | 5 | ||
| Chhireshwornath | Dhanusha | Municipality | 10 | ||
| Lakshminiya | Dhanusha | Rural Municipality | 7 | ||
| Mithila Bihari | Dhanusha | Municipality | 10 | ||
| Hansapur | Dhanusha | Municipality | 9 | ||
| Sabaila | Dhanusha | Municipality | 13 | ||
| Sahidnagar | Dhanusha | Municipality | 9 | ||
| Kamala | Dhanusha | Municipality | 9 | ||
| Janaknandani | Dhanusha | Rural Municipality | 6 | ||
| Bideha | Dhanusha | Municipality | 9 | ||
| Aaurahi | Dhanusha | Rural Municipality | 6 | ||
| Janakpurdham | Dhanusha | Sub-Metropolitan City | 25 | ||
| Dhanauji | Dhanusha | Rural Municipality | 5 | ||
| Nagarain | Dhanusha | Municipality | 9 | ||
| Mukhiyapatti Musarmiya | Dhanusha | Rural Municipality | 6 | ||
| Bardibas | Mahottari | Municipality | 14 | ||
| Gaushala | Mahottari | Municipality | 12 | ||
| Sonama | Mahottari | Rural Municipality | 8 | ||
| Aurahi | Mahottari | Municipality | 9 | ||
| Bhangaha | Mahottari | Municipality | 9 | ||
| Loharpatti | Mahottari | Municipality | 9 | ||
| Balwa | Mahottari | Municipality | 11 | ||
| Ramgopalpur | Mahottari | Municipality | 9 | ||
| Samsi | Mahottari | Rural Municipality | 7 | ||
| Manra Siswa | Mahottari | Municipality | 10 | ||
| Ekdanra | Mahottari | Rural Municipality | 6 | ||
| Mahottari | Mahottari | Rural Municipality | 6 | ||
| Pipra | Mahottari | Rural Municipality | 7 | ||
| Matihani | Mahottari | Municipality | 9 | ||
| Jaleswor | Mahottari | Municipality | 12 | ||
| Lalbandi | Sarlahi | Municipality | 17 | ||
| Hariwan | Sarlahi | Municipality | 11 | ||
| Bagmati | Sarlahi | Municipality | 12 | ||
| Barahathawa | Sarlahi | Municipality | 18 | ||
| Haripur | Sarlahi | Municipality | 9 | ||
| Ishworpur | Sarlahi | Municipality | 15 | ||
| Haripurwa | Sarlahi | Municipality | 9 | ||
| Parsa | Sarlahi | Rural Municipality | 6 | ||
| Bramhapuri | Sarlahi | Rural Municipality | 7 | ||
| Chandranagar | Sarlahi | Rural Municipality | 7 | ||
| Kabilasi | Sarlahi | Municipality | 10 | ||
| Chakraghatta | Sarlahi | Rural Municipality | 9 | ||
| Basbariya | Sarlahi | Rural Municipality | 6 | ||
| Dhankaul | Sarlahi | Rural Municipality | 7 | ||
| Ramnagar | Sarlahi | Rural Municipality | 7 | ||
| Balara | Sarlahi | Municipality | 11 | ||
| Godaita | Sarlahi | Municipality | 12 | ||
| Bishnu | Sarlahi | Rural Municipality | 8 | ||
| Kaudena | Sarlahi | Rural Municipality | 7 | ||
| Malangawa | Sarlahi | Municipality | 12 | ||
| Chandrapur | Rautahat | Municipality | 10 | ||
| Gujara | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Phatuwa Bijayapur | Rautahat | Municipality | 11 | ||
| Katahariya | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Brindaban | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Gadhimai | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Madhav Narayan | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Garuda | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Dewahhi Gonahi | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Maulapur | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Baudhimai | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Paroha | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Rajpur | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Yemunamai | Rautahat | Rural Municipality | 5 | ||
| Durga Bhagwati | Rautahat | Rural Municipality | 5 | ||
| Rajdevi | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Gaur | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Ishanath | Rautahat | Municipality | 9 | ||
| Nijgadh | Bara | Municipality | 13 | ||
| Kolhabi | Bara | Municipality | 11 | ||
| Jitpur Simara | Bara | Sub-Metropolitan City | 24 | ||
| Parwanipur | Bara | Rural Municipality | 5 | ||
| Prasauni | Bara | Rural Municipality | 7 | ||
| Bishrampur | Bara | Rural Municipality | 5 | ||
| Pheta | Bara | Rural Municipality | 7 | ||
| Kalaiya | Bara | Sub-Metropolitan City | 27 | ||
| Karaiyamai | Bara | Rural Municipality | 8 | ||
| Baragadhi | Bara | Rural Municipality | 6 | ||
| Adarshkotwal | Bara | Rural Municipality | 8 | ||
| Simraungadh | Bara | Municipality | 11 | ||
| Pacharauta | Bara | Municipality | 9 | ||
| Mahagadhimai | Bara | Municipality | 11 | ||
| Devtal | Bara | Rural Municipality | 7 | ||
| Suwarna | Bara | Rural Municipality | 8 | ||
| Thori | Parsa | Rural Municipality | 5 | ||
| Jirabhawani | Parsa | Rural Municipality | 5 | ||
| Jagarnathpur | Parsa | Rural Municipality | 6 | ||
| Paterwasugauli | Parsa | Rural Municipality | 5 | ||
| SakhuwaPrasauni | Parsa | Rural Municipality | 6 | ||
| Parsagadhi | Parsa | Municipality | 9 | ||
| Birgunj | Parsa | Metropolitan City | 32 | ||
| Bahudaramai | Parsa | Municipality | 9 | ||
| Pokhariya | Parsa | Municipality | 10 | ||
| Kalikamai | Parsa | Rural Municipality | 5 | ||
| Dhobini | Parsa | Rural Municipality | 5 | ||
| Chhipaharmai | Parsa | Rural Municipality | 5 | ||
| Pakahamainpur | Parsa | Rural Municipality | 5 | ||
| Bindabasini | Parsa | Rural Municipality | 5 |
Regional Postal Routing & Administrative Structure of Madhesh Province
Madhesh Province (Province No. 2), with its provincial capital at Janakpur (Janakpurdham), covers spanning eight contiguous Terai districts from Saptari in the east to Parsa (Birgunj) in the west along Nepal's southern trade corridor. In the national postal directory maintained by the General Post Office, Nepal, Madhesh Province encompasses 8 districts and 136 local governments.
Regional postal dispatches across Madhesh Province are coordinated through the Janakpurdham and Birgunj regional postal hubs, connecting district post offices and local municipal delivery centers across all 1,271 wards.
Browse Madhesh Province by District (8 Districts)
Select a district in Madhesh Province to view its local governments and ward code ranges:
Common Questions About Madhesh Province Postal Codes
How many districts and local postal codes are in Madhesh Province?
Madhesh Province comprises 8 administrative districts, 136 local governments, and 1,271 wards, with 5-digit postal codes spanning 20101 to 20814.
Where is the provincial capital and main postal sorting hub of Madhesh Province?
The administrative capital of Madhesh Province is Janakpur (Janakpurdham), and regional mail routing is coordinated through the Janakpurdham and Birgunj regional postal hubs.
Are 5-digit local codes and 7-digit ward codes both used in Madhesh Province?
Yes. The 5-digit code identifies the municipality or rural municipality in Madhesh Province, while the 7-digit derived ward code appends the 2-digit ward number for granular ward-level sorting.