Lumbini Province Postal Codes | All 12 Districts & 109 Local Levels
Official provincial postal directory for Lumbini Province, spanning 12 districts, 109 local governments, and 983 wards with five-digit postal codes from 50101 to 51208.
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Lumbini Province (109 Local Levels)
Official 5-digit postal codes and derived ward ranges across all districts and municipalities in Lumbini Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | 5-Digit Postal Code | Derived Ward Code Range | Wards |
|---|---|---|---|---|---|
| Putha Uttarganga | Rukum E | Rural Municipality | 14 | ||
| Sisne | Rukum E | Rural Municipality | 8 | ||
| Bhume | Rukum E | Rural Municipality | 9 | ||
| Sunchhahari | Rolpa | Rural Municipality | 7 | ||
| Thawang | Rolpa | Rural Municipality | 5 | ||
| Pariwartan | Rolpa | Rural Municipality | 6 | ||
| Gangadev | Rolpa | Rural Municipality | 7 | ||
| Madi | Rolpa | Rural Municipality | 6 | ||
| Tribeni | Rolpa | Rural Municipality | 7 | ||
| Rolpa | Rolpa | Municipality | 10 | ||
| Runtigadi | Rolpa | Rural Municipality | 9 | ||
| Sunil Smriti | Rolpa | Rural Municipality | 8 | ||
| Lungri | Rolpa | Rural Municipality | 7 | ||
| Gaumukhi | Pyuthan | Rural Municipality | 7 | ||
| Naubahini | Pyuthan | Rural Municipality | 8 | ||
| Jhimruk | Pyuthan | Rural Municipality | 8 | ||
| Pyuthan | Pyuthan | Municipality | 10 | ||
| Swargadwari | Pyuthan | Municipality | 9 | ||
| Mandavi | Pyuthan | Rural Municipality | 5 | ||
| Mallarani | Pyuthan | Rural Municipality | 5 | ||
| Ayirabati | Pyuthan | Rural Municipality | 6 | ||
| Sarumarani | Pyuthan | Rural Municipality | 6 | ||
| Kaligandaki | Gulmi | Rural Municipality | 7 | ||
| Satyawati | Gulmi | Rural Municipality | 8 | ||
| Chandrakot | Gulmi | Rural Municipality | 8 | ||
| Musikot | Gulmi | Municipality | 9 | ||
| Isma | Gulmi | Rural Municipality | 6 | ||
| Malika | Gulmi | Rural Municipality | 8 | ||
| Madane | Gulmi | Rural Municipality | 7 | ||
| Dhurkot | Gulmi | Rural Municipality | 7 | ||
| Resunga | Gulmi | Municipality | 14 | ||
| Gulmidarbar | Gulmi | Rural Municipality | 7 | ||
| Chatrakot | Gulmi | Rural Municipality | 6 | ||
| Rurukshetra | Gulmi | Rural Municipality | 6 | ||
| Chhatradev | Arghakhanchi | Rural Municipality | 8 | ||
| Malarani | Arghakhanchi | Rural Municipality | 9 | ||
| Bhumekasthan | Arghakhanchi | Municipality | 10 | ||
| Sandhikharka | Arghakhanchi | Municipality | 12 | ||
| Panini | Arghakhanchi | Rural Municipality | 8 | ||
| Sitganga | Arghakhanchi | Municipality | 14 | ||
| Rampur | Palpa | Municipality | 10 | ||
| Purbakhola | Palpa | Rural Municipality | 6 | ||
| Rambha | Palpa | Rural Municipality | 5 | ||
| Bagnaskali | Palpa | Rural Municipality | 9 | ||
| Tansen | Palpa | Municipality | 14 | ||
| Ribdikot | Palpa | Rural Municipality | 8 | ||
| Rainadevi Chhahara | Palpa | Rural Municipality | 8 | ||
| Tinau | Palpa | Rural Municipality | 6 | ||
| Mathagadhi | Palpa | Rural Municipality | 8 | ||
| Nisdi | Palpa | Rural Municipality | 7 | ||
| Bardaghat | Nawalparasi W | Municipality | 16 | ||
| Sunwal | Nawalparasi W | Municipality | 13 | ||
| Ramgram | Nawalparasi W | Municipality | 18 | ||
| Palhi Nandan | Nawalparasi W | Rural Municipality | 6 | ||
| Sarawal | Nawalparasi W | Rural Municipality | 7 | ||
| Pratappur | Nawalparasi W | Rural Municipality | 9 | ||
| Susta | Nawalparasi W | Rural Municipality | 5 | ||
| Devdaha | Rupandehi | Municipality | 12 | ||
| Butwal | Rupandehi | Sub-Metropolitan City | 19 | ||
| Sainamaina | Rupandehi | Municipality | 11 | ||
| Kanchan | Rupandehi | Rural Municipality | 5 | ||
| Gaidahawa | Rupandehi | Rural Municipality | 9 | ||
| Sudhdhodhan | Rupandehi | Rural Municipality | 7 | ||
| Siyari | Rupandehi | Rural Municipality | 7 | ||
| Tilottama | Rupandehi | Municipality | 17 | ||
| Omsatiya | Rupandehi | Rural Municipality | 6 | ||
| Rohini | Rupandehi | Rural Municipality | 7 | ||
| Siddharthanagar | Rupandehi | Municipality | 13 | ||
| Mayadevi | Rupandehi | Rural Municipality | 8 | ||
| Lumbini Sanskritik | Rupandehi | Municipality | 13 | ||
| Kotahimai | Rupandehi | Rural Municipality | 7 | ||
| Sammarimai | Rupandehi | Rural Municipality | 7 | ||
| Marchawari | Rupandehi | Rural Municipality | 7 | ||
| Banganga | Kapilbastu | Municipality | 11 | ||
| Buddhabhumi | Kapilbastu | Municipality | 10 | ||
| Shivaraj | Kapilbastu | Municipality | 11 | ||
| Bijayanagar | Kapilbastu | Rural Municipality | 7 | ||
| Krishnanagar | Kapilbastu | Municipality | 12 | ||
| Maharajganj | Kapilbastu | Municipality | 11 | ||
| Kapilbastu | Kapilbastu | Municipality | 12 | ||
| Yashodhara | Kapilbastu | Rural Municipality | 8 | ||
| Mayadevi | Kapilbastu | Rural Municipality | 8 | ||
| Suddhodhan | Kapilbastu | Rural Municipality | 6 | ||
| Banglachuli | Dang | Rural Municipality | 8 | ||
| Ghorahi | Dang | Sub-Metropolitan City | 19 | ||
| Tulsipur | Dang | Sub-Metropolitan City | 19 | ||
| Shantinagar | Dang | Rural Municipality | 7 | ||
| Babai | Dang | Rural Municipality | 7 | ||
| Dangisharan | Dang | Rural Municipality | 7 | ||
| Lamahi | Dang | Municipality | 9 | ||
| Rapti | Dang | Rural Municipality | 9 | ||
| Gadhawa | Dang | Rural Municipality | 8 | ||
| Rajpur | Dang | Rural Municipality | 7 | ||
| Rapti Sonari | Banke | Rural Municipality | 9 | ||
| Kohalpur | Banke | Municipality | 15 | ||
| Baijanath | Banke | Rural Municipality | 8 | ||
| Khajura | Banke | Rural Municipality | 8 | ||
| Janki | Banke | Rural Municipality | 6 | ||
| Nepalgunj | Banke | Sub-Metropolitan City | 23 | ||
| Duduwa | Banke | Rural Municipality | 6 | ||
| Narainapur | Banke | Rural Municipality | 6 | ||
| Bansagadhi | Bardiya | Municipality | 9 | ||
| Barbardiya | Bardiya | Municipality | 11 | ||
| Thakurbaba | Bardiya | Municipality | 9 | ||
| Geruwa | Bardiya | Rural Municipality | 6 | ||
| Rajapur | Bardiya | Municipality | 10 | ||
| Madhuwan | Bardiya | Municipality | 9 | ||
| Gulariya | Bardiya | Municipality | 12 | ||
| Badhaiyatal | Bardiya | Rural Municipality | 9 |
Regional Postal Routing & Administrative Structure of Lumbini Province
Lumbini Province (Province No. 5), with its provincial capital at Deukhuri (Rapti Valley), covers connecting major commercial and agricultural centers in Rupandehi (Butwal-Bhairahawa), Banke (Nepalgunj), Dang, and Kapilvastu with hill districts such as Palpa, Gulmi, and Pyuthan. In the national postal directory maintained by the General Post Office, Nepal, Lumbini Province encompasses 12 districts and 109 local governments.
Regional postal dispatches across Lumbini Province are coordinated through the Butwal, Bhairahawa, and Nepalgunj postal sorting hubs, connecting district post offices and local municipal delivery centers across all 983 wards.
Browse Lumbini Province by District (12 Districts)
Select a district in Lumbini Province to view its local governments and ward code ranges:
Common Questions About Lumbini Province Postal Codes
How many districts and local postal codes are in Lumbini Province?
Lumbini Province comprises 12 administrative districts, 109 local governments, and 983 wards, with 5-digit postal codes spanning 50101 to 51208.
Where is the provincial capital and main postal sorting hub of Lumbini Province?
The administrative capital of Lumbini Province is Deukhuri (Rapti Valley), and regional mail routing is coordinated through the Butwal, Bhairahawa, and Nepalgunj postal sorting hubs.
Are 5-digit local codes and 7-digit ward codes both used in Lumbini Province?
Yes. The 5-digit code identifies the municipality or rural municipality in Lumbini Province, while the 7-digit derived ward code appends the 2-digit ward number for granular ward-level sorting.