Koshi Province Postal Codes | All 14 Districts & 137 Local Levels
Official provincial postal directory for Koshi Province, spanning 14 districts, 137 local governments, and 1,157 wards with five-digit postal codes from 10101 to 11408.
Where in Nepal?
Choose an administrative boundary on the map or search any destination to find its official 5-digit postal code.
All Postal Codes in Koshi Province (137 Local Levels)
Official 5-digit postal codes and derived ward ranges across all districts and municipalities in Koshi Province, sourced from the General Post Office, Nepal.
| Local Level | District | Type | 5-Digit Postal Code | Derived Ward Code Range | Wards |
|---|---|---|---|---|---|
| Phaktanglung | Taplejung | Rural Municipality | 7 | ||
| Mikwakhola | Taplejung | Rural Municipality | 5 | ||
| Meringden | Taplejung | Rural Municipality | 6 | ||
| Maiwakhola | Taplejung | Rural Municipality | 6 | ||
| Aathrai Tribeni | Taplejung | Rural Municipality | 5 | ||
| Phungling | Taplejung | Municipality | 11 | ||
| Pathibhara Yangwarak | Taplejung | Rural Municipality | 6 | ||
| Sirijangha | Taplejung | Rural Municipality | 8 | ||
| Sidingba | Taplejung | Rural Municipality | 7 | ||
| Bhotkhola | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 5 | ||
| Makalu | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 6 | ||
| Silichong | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 5 | ||
| Chichila | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 5 | ||
| Sabhapokhari | Sankhuwasabha | Rural Municipality | 6 | ||
| Khandbari | Sankhuwasabha | Municipality | 11 | ||
| Panchakhapan | Sankhuwasabha | Municipality | 9 | ||
| Chainpur | Sankhuwasabha | Municipality | 11 | ||
| Madi | Sankhuwasabha | Municipality | 9 | ||
| Dharmadevi | Sankhuwasabha | Municipality | 9 | ||
| Khumbu Pasanglhamu | Solukhumbu | Rural Municipality | 5 | ||
| Mahakulung | Solukhumbu | Rural Municipality | 5 | ||
| Sotang | Solukhumbu | Rural Municipality | 5 | ||
| Mapya Dudhkoshi | Solukhumbu | Rural Municipality | 7 | ||
| Thulung Dudhkoshi | Solukhumbu | Rural Municipality | 9 | ||
| Nechasalyan | Solukhumbu | Rural Municipality | 5 | ||
| Solududhakunda | Solukhumbu | Municipality | 11 | ||
| Likhupike | Solukhumbu | Rural Municipality | 5 | ||
| Chisankhugadhi | Okhaldhunga | Rural Municipality | 8 | ||
| Siddhicharan | Okhaldhunga | Municipality | 12 | ||
| Molung | Okhaldhunga | Rural Municipality | 8 | ||
| Khijidemba | Okhaldhunga | Rural Municipality | 9 | ||
| Likhu | Okhaldhunga | Rural Municipality | 9 | ||
| Champadevi | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10 | ||
| Sunkoshi | Okhaldhunga | Rural Municipality | 10 | ||
| Manebhanjyang | Okhaldhunga | Rural Municipality | 9 | ||
| Kepilasagadhi | Khotang | Rural Municipality | 7 | ||
| Ainselukhark | Khotang | Rural Municipality | 7 | ||
| Rawa Besi | Khotang | Rural Municipality | 6 | ||
| Halesi Tuwachung | Khotang | Municipality | 11 | ||
| Diktel Rupakot Majhuwagadhi | Khotang | Municipality | 15 | ||
| Sakela | Khotang | Rural Municipality | 5 | ||
| Diprung Chuichumma | Khotang | Rural Municipality | 7 | ||
| Khotehang | Khotang | Rural Municipality | 9 | ||
| Jantedhunga | Khotang | Rural Municipality | 6 | ||
| Barahapokhari | Khotang | Rural Municipality | 6 | ||
| Shadananda | Bhojpur | Municipality | 14 | ||
| Salpasilichho | Bhojpur | Rural Municipality | 6 | ||
| Temkemaiyum | Bhojpur | Rural Municipality | 9 | ||
| Bhojpur | Bhojpur | Municipality | 12 | ||
| Arun | Bhojpur | Rural Municipality | 7 | ||
| Pauwadungma | Bhojpur | Rural Municipality | 6 | ||
| Ramprasad Rai | Bhojpur | Rural Municipality | 8 | ||
| Hatuwagadhi | Bhojpur | Rural Municipality | 9 | ||
| Aamchowk | Bhojpur | Rural Municipality | 10 | ||
| Mahalaxmi | Dhankuta | Municipality | 9 | ||
| Pakhribas | Dhankuta | Municipality | 10 | ||
| Chhathar Jorpati | Dhankuta | Rural Municipality | 6 | ||
| Dhankuta | Dhankuta | Municipality | 10 | ||
| Shahidbhumi | Dhankuta | Rural Municipality | 7 | ||
| Sangurigadhi | Dhankuta | Rural Municipality | 10 | ||
| Chaubise | Dhankuta | Rural Municipality | 8 | ||
| Aathrai | Terhathum | Rural Municipality | 7 | ||
| Phedap | Terhathum | Rural Municipality | 5 | ||
| Menchayam | Terhathum | Rural Municipality | 6 | ||
| Myanglung | Terhathum | Municipality | 10 | ||
| Laligurans | Terhathum | Municipality | 9 | ||
| Chhathar | Terhathum | Rural Municipality | 6 | ||
| Yangwarak | Panchthar | Rural Municipality | 6 | ||
| Hilihang | Panchthar | Rural Municipality | 7 | ||
| Falelung | Panchthar | Rural Municipality | 8 | ||
| Phidim | Panchthar | Municipality | 14 | ||
| Falgunanda | Panchthar | Rural Municipality | 7 | ||
| Kummayak | Panchthar | Rural Municipality | 5 | ||
| Tumbewa | Panchthar | Rural Municipality | 5 | ||
| Miklajung | Panchthar | Rural Municipality | 8 | ||
| Maijogmai | Ilam | Rural Municipality | 6 | ||
| Sandakpur | Ilam | Rural Municipality | 5 | ||
| Illam | Ilam | Municipality | 12 | ||
| Deumai | Ilam | Municipality | 9 | ||
| Fakphokthum | Ilam | Rural Municipality | 7 | ||
| Mangsebung | Ilam | Rural Municipality | 6 | ||
| Chulachuli | Ilam | Rural Municipality | 6 | ||
| Mai | Ilam | Municipality | 10 | ||
| Suryodaya | Ilam | Municipality | 14 | ||
| Rong | Ilam | Rural Municipality | 6 | ||
| Mechinagar | Jhapa | Municipality | 15 | ||
| Buddhashanti | Jhapa | Rural Municipality | 7 | ||
| Arjundhara | Jhapa | Municipality | 11 | ||
| Kankai | Jhapa | Municipality | 9 | ||
| Shivasataxi | Jhapa | Municipality | 11 | ||
| Kamal | Jhapa | Rural Municipality | 7 | ||
| Damak | Jhapa | Municipality | 10 | ||
| Gauradhaha | Jhapa | Municipality | 9 | ||
| Gauriganj | Jhapa | Rural Municipality | 6 | ||
| Jhapa | Jhapa | Rural Municipality | 7 | ||
| Barhadashi | Jhapa | Rural Municipality | 7 | ||
| Birtamod | Jhapa | Municipality | 10 | ||
| Haldibari | Jhapa | Rural Municipality | 5 | ||
| Bhadrapur | Jhapa | Municipality | 10 | ||
| Kachankawal | Jhapa | Rural Municipality | 7 | ||
| Miklajung | Morang | Rural Municipality | 9 | ||
| Letang | Morang | Municipality | 9 | ||
| Kerabari | Morang | Rural Municipality | 10 | ||
| SundarHaraicha | Morang | Municipality | 12 | ||
| Belbari | Morang | Municipality | 11 | ||
| Kanepokhari | Morang | Rural Municipality | 7 | ||
| Patahrishanishchare | Morang | Municipality | 10 | ||
| Uralabari | Morang | Municipality | 9 | ||
| Ratuwamai | Morang | Municipality | 10 | ||
| Sunawarshi | Morang | Municipality | 9 | ||
| Rangeli | Morang | Municipality | 9 | ||
| Gramthan | Morang | Rural Municipality | 7 | ||
| Budhiganga | Morang | Rural Municipality | 7 | ||
| Biratnagar | Morang | Metropolitan City | 19 | ||
| Katahari | Morang | Rural Municipality | 7 | ||
| Dhanpalthan | Morang | Rural Municipality | 7 | ||
| Jahada | Morang | Rural Municipality | 7 | ||
| Dharan | Sunsari | Sub-Metropolitan City | 20 | ||
| Barahchhetra | Sunsari | Municipality | 11 | ||
| Koshi | Sunsari | Rural Municipality | 8 | ||
| Bhokraha Narshing | Sunsari | Rural Municipality | 8 | ||
| Ramdhuni | Sunsari | Municipality | 9 | ||
| Itahari | Sunsari | Sub-Metropolitan City | 20 | ||
| Duhabi | Sunsari | Municipality | 12 | ||
| Gadhi | Sunsari | Rural Municipality | 6 | ||
| Inaruwa | Sunsari | Municipality | 10 | ||
| Harinagar | Sunsari | Rural Municipality | 7 | ||
| Dewanganj | Sunsari | Rural Municipality | 7 | ||
| Barju | Sunsari | Rural Municipality | 6 | ||
| Belaka | Udayapur | Municipality | 9 | ||
| Chaudandigadhi | Udayapur | Municipality | 10 | ||
| Triyuga | Udayapur | Municipality | 16 | ||
| Rautamai | Udayapur | Rural Municipality | 8 | ||
| Limchungbung | Udayapur | Rural Municipality | 5 | ||
| Tapli | Udayapur | Rural Municipality | 5 | ||
| Katari | Udayapur | Municipality | 14 | ||
| Udayapurgadhi | Udayapur | Rural Municipality | 8 |
Regional Postal Routing & Administrative Structure of Koshi Province
Koshi Province (Province No. 1), with its provincial capital at Biratnagar, covers stretching from the high Himalayan peaks of Taplejung and Sankhuwasabha across the eastern hills to the industrial Terai plains of Morang, Sunsari, and Jhapa. In the national postal directory maintained by the General Post Office, Nepal, Koshi Province encompasses 14 districts and 137 local governments.
Regional postal dispatches across Koshi Province are coordinated through the Biratnagar and Dharan regional postal sorting hubs, connecting district post offices and local municipal delivery centers across all 1,157 wards.
Browse Koshi Province by District (14 Districts)
Select a district in Koshi Province to view its local governments and ward code ranges:
Common Questions About Koshi Province Postal Codes
How many districts and local postal codes are in Koshi Province?
Koshi Province comprises 14 administrative districts, 137 local governments, and 1,157 wards, with 5-digit postal codes spanning 10101 to 11408.
Where is the provincial capital and main postal sorting hub of Koshi Province?
The administrative capital of Koshi Province is Biratnagar, and regional mail routing is coordinated through the Biratnagar and Dharan regional postal sorting hubs.
Are 5-digit local codes and 7-digit ward codes both used in Koshi Province?
Yes. The 5-digit code identifies the municipality or rural municipality in Koshi Province, while the 7-digit derived ward code appends the 2-digit ward number for granular ward-level sorting.